Системы получения азота (PSA) используются для отделения и обогащения азота (N2) от кислорода (O2) путем использования углеродного молекулярного сита (CMS) в качестве адсорбента. Генераторы азота G.Samaras предоставляют покупателю широкий ассортимент моделей с разной производительностью, диапазоном чистоты от 95% до 99,999%, гарантированное качество поставляемой продукции
Модель | Производительность (м³/ч) при следующем уровне чистоте | ||||||||
95% | 97% | 98% | 99% | 99,50% | 99.90% | 99,95% | 99,99% | 99,999% | |
MGDNG-10 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
MGDNG-20 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,4 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
MGDNG-35 | 8,1 | 6,5 | 5,6 | 4,4 | 3,5 | 2,3 | 2,0 | 1,4 | 0,7 |
MGDNG-60 | 13,5 | 10,8 | 9,4 | 7,3 | 6,0 | 3,8 | 3,4 | 2,4 | 1,2 |
MGDNG-60 | 13,5 | 10,8 | 9,4 | 7,3 | 6,0 | 3,8 | 3,4 | 2,4 | 1,2 |
MGDNG-95 | 23,3 | 18,6 | 16,2 | 12,6 | 10,4 | 6,6 | 5,9 | 4,1 | 2,0 |
MGDNG-120 | 31,0 | 24,8 | 21,6 | 16,8 | 13,9 | 8,8 | 7,8 | 5,5 | 2,7 |
MGDNG-150 | 38,0 | 30,4 | 26,4 | 20,6 | 17,0 | 10.8 | 9,6 | 6,7 | 3,3 |
MGDNG-250 | 60,5 | 48,3 | 42,1 | 32,7 | 27,1 | 17,2 | 15,2 | 10,6 | 5,3 |
MGDNG-330 | 80,0 | 63,9 | 55,7 | 43,3 | 35,8 | 22,8 | 20,1 | 14,1 | 7,0 |
MGDNG-450 | 108,2 | 86,4 | 75,2 | 58,5 | 48,4 | 30,8 | 27,2 | 19,0 | 9,5 |
MGDNG-510 | 123,9 | 99,0 | 86,2 | 67,1 | 55,5 | 35,3 | 31,2 | 21,8 | 10,9 |
MGDNG-570 | 137,6 | 109,9 | 95,7 | 74,5 | 61,6 | 39,2 | 34,6 | 24,2 | 12,1 |
MGDNG-730 | 180,1 | 143,9 | 125,3 | 97,5 | 80,6 | 51,3 | 45,3 | 31,6 | 15,8 |
MGDNG-910 | 22,3 | 176 | 153,2 | 119,2 | 98,6 | 62,7 | 55,5 | 38,7 | 19,3 |
MGDNG-1110 | 267,8 | 214,0 | 186,3 | 145,0 | 119,9 | 76,2 | 67,4 | 47,0 | 23,5 |
MGDNG-1230 | 295,4 | 236,0 | 205,5 | 159,9 | 132,3 | 84,1 | 74,4 | 51,9 | 25,9 |
MGDNG-1370 | 327,4 | 261,5 | 227,7 | 177,2 | 146,6 | 93,2 | 82,4 | 57,5 | 28,7 |
MGDNG-1820 | 442,6 | 353,6 | 307,9 | 239,6 | 198,2 | 126,0 | 111,4 | 77,8 | 38,8 |
MGDNG-2050 | 516,2 | 412,4 | 359,0 | 279,4 | 231,1 | 146,9 | 130,0 | 90,7 | 45,3 |
MGDNG-2550 | 618,8 | 494,4 | 430,4 | 334,9 | 277,1 | 176,1 | 155,8 | 108,7 | 54,3 |
MGDNG-2950 | 763,2 | 609,8 | 530,9 | 413,1 | 341,8 | 217,2 | 192,1 | 134,1 | 67,0 |
MGDNG-3540 | 894,5 | 714,6 | 622,1 | 484,1 | 400,5 | 254,6 | 225,1 | 157,1 | 78,5 |
MGDNG-4160 | 1031,4 | 824,1 | 717,4 | 558,3 | 461,9 | 293,6 | 259,6 | 181,2 | 90,5 |
MGDNG-5560 | 1241,7 | 992,0 | 863,6 | 672,1 | 556,0 | 353,4 | 312,5 | 218,1 | 109,0 |
MGDNG-9170 | 2048,0 | 1636,1 | 1424,3 | 1108,4 | 917,0 | 582,9 | 515,5 | 359,7 | 179,7 |
MGDNG-11200 | 2501,2 | 1998,3 | 1740,0 | 1353,8 | 1120,0 | 712,0 | 629,6 | 439,4 | 219,4 |
Качество
Tedisel Management System и все наши изделия имеют сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485, и маркировку CE, выданную нотифицированным органом TÜV RHEINLAND. Tedisel, как производитель медицинских устройств, имеет лицензию производителя медицинского оборудования №6205, выданную Spanish Agency for Medicines and Health Products.
Все медицинские устройства, разработанные и производимые Tedisel, регулируются Европейской Директивой 93/42 / ECC. Все оборудование имеет аккредитацию и сертификацию стандартов электробезопасности и электромагнитной совместимости ISO 11197 и EN 60601.
Спасибо!
Мы скоро свяжемся с Вами